0102030405
Ulwandiso olupheleleyo lokuValwa okuthambileyo ngaphantsi kweSilayidi esiNgxunyekiweyo esinePin eAdjustable 30101A/31101A
IParameter yeMveliso
Igama lemveliso | Isongezo esiPheleleyo esithambileyo sokuvala Phantsi kweSilayidi esiNgxunyekiweyo esinePini eLungisayo |
Umzekelo NO. | 30101A/31101A |
Izinto eziphathekayo | Intsimbi eyenziwe ngesinyithi (SGCC) |
Ukutyeba kwezinto eziphathekayo | 1.0*1.4*1.8mm |
Inkcazo | 250-550mm (10''-22'') |
Izibambo ezifumanekayo | 1D/2D/3D |
Iyalayisha Umthamo | 35KGS |
Uluhlu olunokulungiswa | Phezulu naphantsi, 0-3mm |
Iphakheji | 1 iperi / polybag, 10 izibini / ibhokisi |
Ixesha lokuhlawula | T / T 30% idiphozithi, 70% B / L ikopi ngokubona |
Ixesha lonikezelo | FCL=FOB Shunde, LCL=EXWORK okanye USD$450.0 ngenqanawa nganye CFS iintlawulo ezongezelelweyo |
Ixesha eliphambili | Iintsuku ezingama-30 ukuya kwiintsuku ezingama-60 emva komyalelo oqinisekisiweyo |
OEM / ODM | Wamkelekile |
Umyalelo woFakelo
