Ulwandiso oluPheleleyo oluthambileyo lokuvala iQuadro Phantsi kweSilayidi esiFakelweyo ngePhini yokuLungisa G6311A/G6411A
IParameter yeMveliso
Igama lemveliso | Ulwandiso oluPheleleyo oluthambileyo lokuvala iQuadro Phantsi kweSilayidi esiFakelweyo esinePhini yokuLungisa |
Umzekelo NO. | I-G6311A (16mm ibhodi) I-G6411A (18mm ibhodi) |
Izinto eziphathekayo | Intsimbi eyenziwe ngesinyithi (SGCC) |
Ukutyeba kwezinto eziphathekayo | 1.4*1.4*1.4mm |
Inkcazo | 250-550mm (10''-22'') |
Iyalayisha Umthamo | 35KGS |
Uluhlu olunokulungiswa | Phezulu naphantsi, 0-3mm |
Iphakheji | 1 iperi / polybag, 10 izibini / ibhokisi |
Ixesha lokuhlawula | T / T 30% idiphozithi, 70% B / L ikopi ngokubona |
Ixesha lonikezelo | FCL=FOB Shunde, LCL=EXWORK okanye USD$450.0 ngenqanawa nganye CFS iintlawulo ezongezelelweyo |
Ixesha eliphambili | Iintsuku ezingama-30 ukuya kwiintsuku ezingama-60 emva kokuqinisekiswa komyalelo |
OEM / ODM | Wamkelekile |
Imveliso eluncedo

Ulwandiso olupheleleyo olu-3, indawo engaphezulu yokubonisa

Uyilo lokuvala oluthambileyo, lukunika amava okusebenzisa asilika.

Uyilo lwePorous screw, nikezela ngomngxunya ofanelekileyo kuwe.

Iihokhi zepaneli zedrowa ngasemva zinokuthintela idrowa ukuba ingawi ngexesha lokuhlanganisa.
I-Damper inelungelo elilodwa lomenzi wechiza, akukho mfuneko yokuba nexhala malunga nokwaphulwa komthetho. Imveliso idlulise amaxesha angama-8000 kuvavanyo lomjikelo wobomi kunye neeyure ezingama-24 zovavanyo lwesitshizi setyuwa.

Umyalelo woFakelo















