Ukucindezela Okunwetshiwe Okugcwele Ukuvula I-Quadro Ngaphansi Kwesilayidi Esikhweziwe Esinezibambi Zokukhipha Ngokushesha G6312B/G6412B
Ipharamitha Yomkhiqizo
Igama Lomkhiqizo | Isandiso Esigcwele Sokusunduza Ukuze Uvule I-Quadro Ngaphansi Kwesilayidi Esikhweziwe Esinezibambi Zokukhipha Ngokushesha |
Inombolo yemodeli. | I-G6312B/G6412B |
Okubalulekile | Insimbi engaphekiwe (SGCC) |
Ubukhulu Bezinto | 1.4*1.4*1.4mm |
Ukucaciswa | 250-550mm (10''-22'') |
Ilayisha Amandla | 35KGS |
Ububanzi obulungisekayo | Phezulu naphansi, 0-3mm |
Iphakheji | Ipheya eli-1/i-polybag, amapheya ayi-10/ibhokisi |
Isikhathi Sokukhokha | T/T 30% idiphozi, 70% B/L ikhophi lapho ubona |
Isikhathi Sokulethwa | FCL=FOB Shunde, LCL=EXWORK noma USD$450.0 ngokuthunyelwa ngakunye inkokhiso ye-CFS eyengeziwe |
Isikhathi sokuhola | Izinsuku ezingama-30 kuye kwezingama-60 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda |
OEM/ODM | Siyakwamukela |
Inzuzo Yomkhiqizo

Isandiso esigcwele sezigaba ezintathu, kukhulisa isikhala sokukhipha.

Phusha ukuze uvule umklamo. Ngokuphusha kancane nje ikhabethe lingavulwa, asikho isidingo sokufaka isibambo.

Ukukhweza okuyizimbotshana, ungakhetha imbobo yokufaka efanele.

Ifakwe izingwegwe zamaphaneli ekhabethe elingemuva, vimbela idrowa ukuthi lingaphumi ngesikhathi lihlanganisa.
I-Rebounder inelungelo lobunikazi lokusungula. Umkhiqizo uphumelele izikhathi ezingu-8000 zokuhlolwa kwe-lifecycle kanye nokuhlolwa kwesifutho sikasawoti samahora angu-24.

Imiyalelo yokufaka















